參數說明:
型號 | 第五代多通道氣密性檢測儀 | |
測試口 | 二個,四個,更多個 | |
測試方式 | 直壓式 | |
傳感器 | 選擇范圍 | -100~3000kpa |
精度 | 0.1pa (0.02%FS) | |
壓力方式 | 集成正負壓 | |
壓力調節方式 | 自動調節/手動調節 | |
壓力調節范圍 | -50kpa~1Mpa | |
壓力調節精度 | 士 0.05%FS | |
壓力重復精度 | 士 0.1%FS | |
分辨率 | 0.1pa | |
測試單位 | pa,kPa | |
時間 | 時間量程 | 0.1~9999S |
時間分辨率 | 0.1S | |
程序數量 | 32組測試程序,每組程序獨立設置 | |
數據存儲 | 可以存儲超過50萬組測試數據,插上U盤可以導出檢測數據 | |
接口 | RS232 | 1個 |
USB | 2個 | |
I/O接口 | 8輸出/8輸入 | |
電源 | 外部220V電源 | |
數據分析 | 統計分析 | 儀器對測試產品數據進行如下統計:氣密性檢測總數、合格數、不合格數 |
測試過程控制 | 階段時間顯示 | 每個測試階段都有狀態和時間實時顯示 |
儀器設置 | 參數設置 | 測試壓力上下限設置;測試各階段時間設置;泄漏值上下限設置;泄漏補償設置 |
設備材質 | 重量 | 約17公斤 |
殼體材質 | 鋁合金 | |
軟件 | 可選 | 上位機軟件可以與儀器進行測試數據傳輸,數據分析等功能 |
配件 | 條碼掃描 | 條形碼,二維碼(選配) |
大小尺寸 | 單位: mm | 335*305*265 |
第五代多通道氣密性檢測儀俗稱多工位氣密性檢測儀,是具備一臺儀器檢測多個產品的能力,尤其被使用于大批量性氣密性測試,防水測測試,是為提供高效率的一個重要選擇。武漢希立儀器設備有限公司
第五代多通道氣密性檢測儀勝在檢測效率上,與第五代氣密性檢測設備功能上基本致,區別在于擁有多個檢測通道,俗稱多工位氣密性檢測設備,尤其適用于需要進行大批量氣密性檢測的客戶。顯著特點是同時對一個二個四個甚至更多個產品進行多工位氣密性檢測設備,IPX防水檢測,適用于大批量氣密性檢測,在線自動化氣密檢測
第五代多通道氣密性檢測儀作為主流的密封性、氣密性、防水性、泄漏量檢測設備,以壓縮空氣為檢測介質,配備10寸大屏,智能化操作系統,檢測流程圖形化,簡潔明了,易上手,傻瓜化操作
測試流程分為4個階段,即充氣階段->穩壓階段->測試階段->排氣階段,完成測試快到僅3秒。
第五代多通道氣密性檢測儀詳情圖: